Prix
Prix du bien : 46 785 €
Prix au m² : 93 €/m²
Sur la commune de Thénac proche de toutes commodités, épicerie, boulangerie, écoles maternelle et primaire.
Venez découvrir ces terrains viabilisés eau / électricité / TAE non libre de constructeur.
Terrain plat, localisation idéale.
Liste des terrains disponibles avec superficie et prix:
Lot 2 (518m²) 48 230€
Lot 4 (533m²) 49 505€
Lot 5 (501m²) 46 785€
Lot 7 (501m²) 46 785€
Lot 8 (565m²) 52 225€
Lot 9 (521m²) 48 485€
Lot 10 (623m²) 57 155€
Lot 12 (508m²) 47 380€
Lot 14 (512m²) 47 720€
Lot 15 (740m²) 67 100€
Lot 16 (691m²) 62 935€
Lot 17 (680m²) 62 000€
Lot 18 (514m²) 47 890€
Lot 19 (513m²) 47 805€
Lot 20 (512m²) 47 720€
Lot 21 (577m²) 53 245€
Lot 22 (549m²) 50 865€
Lot 24 (540m²) 50 100€
Lot 25 (505m²) 47 125€
Lot 26 (509m²) 47 465€
Lot 27 (505m²) 47 125€
Lot 28 (510m²) 47 550€
Etienne CHABOT
Agent commercial
EI
Immatriculé au R. S. A. C. de SAINTES
Référence agence: 776.
Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez échanger avec Agence des Coteaux via le chat.
Veuillez nous en informer afin de la rectifier et d’aider d’autres utilisateurs.
Dites-nous quelle erreur vous avez rencontréePrix du bien : 46 785 €
Prix au m² : 93 €/m²