Prix
Prix du bien : 68 000 €
Prix au m² : 168 €/m²
Envie de construire votre pavillon individuel familial à Bourbourg, rue des Lilas?
Nous vous proposons 36 parcelles viabilisées et libres de constructeur: entre 405 et 584 m², dont la surface plancher est en moyenne de 170 m²!
À partir de 68 000 € (hors frais de notaire)
Terrain de 418m2: 74 000 € €
Terrain de 405m2: 72 000 € €
Terrain de 412m2: 71 000 € €
Terrain de 531m2: 68 000 € €
Terrain de 525m2: 68 000 € €
Terrain de 572m2: 70 000 € €
Terrain de 481m2: 85 000 € €
Terrain de 425m2: 76 000 € €
Terrain de 425m2: 76 000 € €
Terrain de 419m2: 75 000 € €
Terrain de 480m2: 86 000 € €
Terrain de 516m2: 88 000 € €
Terrain de 503m2: 87 000 € €
Terrain de 507m2: 87 000 € €
Terrain de 437m2: 77 000 € €
Terrain de 437m2: 77 000 € €
Terrain de 505m2: 90 000 € €
Terrain de 687m2: 99 000 € €
Terrain de 584m2: 95 000 € €
Terrain de 600m2: 97 000 € €
Terrain de 480m2: 82 000 € €
Terrain de 480m2: 82 000 € €
Terrain de 468m2: 82 000 € €
Terrain de 462m2: 82 000 € €
Terrain de 464m2: 83 000 € €
Terrain de 466m2: 83 000 € €
Terrain de 484m2: 85 000 € €
Terrain de 476m2: 85 000 € €
Terrain de 476m2: 85 000 € €
Terrain de 476m2: 85 000 € €
Terrain de 478m2: 85 000 € €
Terrain de 440m2: 79 000 € €
Terrain de 475m2: 85 000 € €
Terrain de 476m2: 85 000 € €
Terrain de 476m2: 85 000 € €
Terrain de 473m2: 85 000 € €.
Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez échanger avec Caroline HUMEZ via le chat.
Veuillez nous en informer afin de la rectifier et d’aider d’autres utilisateurs.
Dites-nous quelle erreur vous avez rencontréePrix du bien : 68 000 €
Prix au m² : 168 €/m²
Annonce actualisée le 23 octobre
Voir nombre de visites et de contacts au sujet de cette annonce